Versand und Zahlungsbedingungen
Die Nutzung aller angebotenen Zahlungsmittel ist für Sie jeweils kosten- & gebührenfrei möglich.
Sie können per Rechnung bezahlen, per Sofortüberweisung, per Direkteinzug von Ihrem Bankkonto, mit Ihrer Kreditkarte (MasterCard, Visa) oder über PayPal. Das Bestellen auf Rechnung ist erst ab der zweiten Bestellung möglich.
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich weiter gerne zur Verfügung.
Land | Rechnung (ab der 2. Bestellung | Direkteinzug | Kreditkarte (MasterCard, Visa) | Paypal |
Deutschland | X | X | X | X |
Belgien | X | X | ||
Dänemark | X | X | ||
Estland | X | X | ||
Finnland | X | X | ||
Frankreich | X | X | ||
Griechenland | X | X | ||
Großbritannien | X | X | ||
Irland | X | X | ||
Italien | X | X | ||
Lettland | X | X | ||
Lichtenstein | X | X | ||
Litauen | X | X | ||
Luxemburg | X | X | ||
Niederlande | X | X | ||
Österreich | X | X | ||
Polen | X | X | ||
Portugal | X | X | ||
Slowenien | X | X | ||
Slowakei | X | X | ||
Schweden | X | X | ||
Schweiz | X | X | ||
Spanien | X | X | ||
Marbella / Kanaren | X | X | ||
Tschechische Republik | X | X | ||
Ungarn | X | X |
Stand Juni 2014, Änderungen vorbehalten.
Versandpartner und Versandzeiten
Unser Logistikpartner UPS sorgt dafür, dass die bestellten Waren schnell bei Ihnen eintreffen. Sofern beim Produkt nicht anders angegeben, können Sie innerhalb von zwei bis vier Werktagen mit dem Eingang rechnen.
Versandkosten / Zustellung
Schon ab EURO 50 Bestellwert liefern wir versandkostenfrei nach Deutschland und in die Niederlande.
Schon ab EURO 100 Bestellwert liefern wir versandkostenfrei nach Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Österreich
Schon ab EURO 200 Bestellwert liefern wir zu festen Versandkosten von EURO 10,00 in alle anderen Länder
Ansonsten werden die Versandkosten nach Aufwand berechnet, z.B. für die Niederlande und Deutschland EURO 3,95
Land | Versandkosten bis 4kg EURO inkl. MwSt. | Zustellung +/- Arbeitstage ab Auftragseingang |
Deutschland | 3,95 | 2 |
Belgien | 9,50 | 2 |
Dänemark | 9,50 | 3 |
Estland | 19,50 | 5 |
Finnland | 13,00 | 4 |
Frankreich | 13,00 | 2 |
Griechenland | 17,00 | 4 |
Großbritannien | 13,00 | 2 |
Irland | 17,00 | 3 |
Italien | 11,00 | 3 |
Lettland | 19,50 | 5 |
Lichtenstein | 12,00 | 3 |
Litauen | 19,50 | 5 |
Luxemburg | 8,00 | 2 |
Österreich | 11,00 | 2 |
Polen | 16,00 | 3 |
Portugal | 17,50 | 4 |
Slowenien | 16,00 | 4 |
Slowakei | 16,00 | 4 |
Schweden | 13,00 | 2 |
Schweiz | 10,00 | 3 |
Spanien Marbelle/ Kanaren | 17,50 25,00 | 3-4 3-4 |
Tschechische Republik | 10,-- | 2 |
Ungarn | 21,-- | 3 |
Stand November 2011, Änderungen vorbehalten!